Haus Haus A1
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus Haus A2
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus Haus B1
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus Haus C1
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus Haus C2
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus Haus C3
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus Haus C4
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus Haus D1
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus Haus D2
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Haus Haus D3
Einzelparkplatz in Tiefgarage CHF 39’000.–
Motorradabstellplatz in Tiefgarage CHF 5’000.–
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
A1-1.1 Verkauft
| Etage | EG |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 92 m² |
A1-1.2 Verkauft
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 131.6 m² |
A1-2.1 Verkauft
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 92.4 m² |
A1-2.2 Verkauft
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 131.6 m² |
A1-3.1 Verkauft
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 90.9 m² |
A1-3.2 Verkauft
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 128.1 m² |
A2-1.1 Verkauft
| Etage | EG |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 92.4 m² |
A2-1.2 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 131.6 m² |
| Balkon | 31.3 m² |
| Sitzplatz | 148 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'100'000 |
A2-2.1 Verkauft
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 92.4 m² |
A2-2.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 131.6 m² |
| Balkon | 29.9 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'150'000 |
A2-3.1 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Balkon | 41 m² |
| Verkaufspreis | CHF 945'000 |
A2-3.2 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 128.1 m² |
| Balkon | 41.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'255'000 |
B1-1.1 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 113.5 m² |
| Balkon | 27.3 m² |
| Sitzplatz | 161 m² |
| Verkaufspreis | CHF 945'000 |
B1-1.2 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 110.9 m² |
| Balkon | 26.4 m² |
| Sitzplatz | 99 m² |
| Verkaufspreis | CHF 915'000 |
B1-2.1 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 113.5 m² |
| Balkon | 35.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 915'000 |
B1-2.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Balkon | 25.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 910'000 |
B1-3.1 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 110.4 m² |
| Balkon | 47.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'200'000 |
B1-3.2 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 109.2 m² |
| Balkon | 34.8 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'200'000 |
C1-1.1 Reserviert
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 27.3 m² |
| Sitzplatz | 161 m² |
C1-1.2 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 124.8 m² |
| Balkon | 33 m² |
| Sitzplatz | 52 m² |
| Verkaufspreis | CHF 995'000 |
C1-2.1 Verkauft
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 35.2 m² |
C1-2.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 124.8 m² |
| Balkon | 31.6 m² |
| Verkaufspreis | CHF 995'000 |
C1-3.1 Verkauft
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 123.9 m² |
| Balkon | 47.2 m² |
C1-3.2 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 125.8 m² |
| Balkon | 35.5 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'160'000 |
C2-1.1 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 28.5 m² |
| Sitzplatz | 161 m² |
| Verkaufspreis | CHF 945'000 |
C2-1.2 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 124.8 m² |
| Balkon | 33 m² |
| Sitzplatz | 58 m² |
| Verkaufspreis | CHF 995'000 |
C2-2.1 Verkauft
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 35.2 m² |
C2-2.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Balkon | 31.6 m² |
| Verkaufspreis | CHF 995'000 |
C2-3.1 Verkauft
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 123.9 m² |
| Balkon | 47.2 m² |
C2-3.2 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Balkon | 35.5 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'160'000 |
C3-1.1 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 28.5 m² |
| Sitzplatz | 161 m² |
| Verkaufspreis | CHF 945'000 |
C3-1.2 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 124.8 m² |
| Balkon | 33 m² |
| Sitzplatz | 58 m² |
| Verkaufspreis | CHF 995'000 |
C3-2.1 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 35.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 915'000 |
C3-2.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Balkon | 31.6 m² |
| Verkaufspreis | CHF 995'000 |
C3-3.1 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 123.9 m² |
| Balkon | 47.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'200'000 |
C3-3.2 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Balkon | 35.5 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'160'000 |
C4-1.1 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 28.5 m² |
| Sitzplatz | 161 m² |
| Verkaufspreis | CHF 945'000 |
C4-1.2 Verkauft
C4-2.1 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 35.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 915'000 |
C4-2.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Balkon | 31.6 m² |
| Verkaufspreis | CHF 995'000 |
C4-3.1 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 123.9 m² |
| Balkon | 47.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'200'000 |
C4-3.2 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Balkon | 35.5 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'160'000 |
D1-1.1 Verkauft
| Etage | EG |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 92 m² |
D1-1.2 Verkauft
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 131.6 m² |
D1-2.1 Verkauft
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 92.4 m² |
D1-2.2 Verkauft
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 131.6 m² |
D1-3.1 Verkauft
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 90.9 m² |
D1-3.2 Verkauft
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 128.1 m² |
D2-1.1 Verkauft
| Etage | EG |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 92.4 m² |
D2-1.2 Verkauft
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 131.6 m² |
| Balkon | 31.3 m² |
| Sitzplatz | 148 m² |
D2-2.1 Verkauft
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 92.4 m² |
D2-2.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 131.6 m² |
| Balkon | 29.9 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'150'000 |
D2-3.1 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3.5 |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Balkon | 41 m² |
| Verkaufspreis | CHF 945'000 |
D2-3.2 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 128.1 m² |
| Balkon | 41.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'255'000 |
D3-1.1 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 28.5 m² |
| Sitzplatz | 161 m² |
| Verkaufspreis | CHF 945'000 |
D3-1.2 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 124.8 m² |
| Balkon | 33 m² |
| Sitzplatz | 58 m² |
| Verkaufspreis | CHF 995'000 |
D3-2.1 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 121.3 m² |
| Balkon | 35.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 915'000 |
D3-2.2 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Balkon | 31.6 m² |
| Verkaufspreis | CHF 995'000 |
D3-3.1 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 123.9 m² |
| Balkon | 47.2 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'200'000 |
D3-3.2 Verfügbar
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4.5 |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Balkon | 35.5 m² |
| Verkaufspreis | CHF 1'160'000 |